Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 21~39

로터리씰(오일씰)

홈 > 패킹 > 로터리씰(오일씰)
로터리씰(오일씰)

Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 21~39

최고관리자 0 8581



Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 21~39 


0cfbcb6ab1a7483c82465484b2ec4044_1569570310_1881.png 


 





  기계부품 을 밀봉하여 오일이 새지 않도록 하는 부품

   일반적으로 리데나 혹은 리테이너로 불리는 회전축에 사용하는 오일씰





  재질


     NBR, Silicone, VITON






  용도 및 사용


    ■ 오일씰은 기계부품 중 밀봉하여 오일이 새지 않도록 하는 부품을 통칭합니다.

    ■ 여기서의 오일씰은 일반적으로 리데나 혹은 리테이너로 불리는 회전축에 사용하는 오일씰을 말합니다.

    ■ 상세한 제품에대한 내용이나 타입에 대한 부분은 별도 게시물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.






※ 신규 설계의 경우 양산품 규격을 사용하는 것이 좋습니다.


특수 규격의 경우 공급이 어려울 수 있으니

매장으로 문의 주시기 바랍니다. 





0cfbcb6ab1a7483c82465484b2ec4044_1569570325_7154.png
  


타입 내경 외경 두께 타입 내경 외경 두께
TC 21 32 8 TC 24 43 8
TC 21 35 8 VC 25 32 4
VB 22 28 4 TC 25 32 6
VB 22 30 4 VC 25 33 4
VC 22 30 4 VB 25 33 5
VB 22 30 5 SC 25 35 5
VC 22 30 5 VC 25 35 5
SB 22 31.8 6 SB 25 35 6
TC 22 32 7 TC 25 35 6
VC 22 34 5 SB 25 35 7
TC 22 34 7 SC 25 35 7
TC 22 35 6 TC 25 35 7
TC 22 35 7 TC 25 35 8
DA 22 35 8 SC 25 36 6
TC 22 35 8 TC 25 36 7
TC 22 36 8 TC 25 37 8
TC 22 38 8 TC 25 38 5
TC 22 38 9 VB 25 38 5
TC 22 39 11 TC 25 38 7
SC 22 40 5 TC 25 38 8
SC 22 40 7 TC 25 39 7
TC 22 40 7 VC 25 40 5
TCV 22 40 7 TC 25 40 7
TC 22 40 8 D3 25 40 8
TC 22 40 10 TB 25 40 8
TC 22 42 8 TC 25 40 8
DA 22 42 10 TC 25 40 10
TC 22 42 10 VC 25 41 6
TC 22 42 11 TC 25 41.5 8
TC 22 45 8 TC 25 41.5 9
TB 22 47 8 VB 25 42 5
TC 22 47 8 TC 25 42 7
SC 22 52 11 TC 25 42 8
TC 22 62 12 D4 25 42 9
SC 22.2 31.7 4.8 TC 25 42 9
TC 22.2 47.6 6.5 TC 25 42 10
VC 23 29 3.2 TC 25 43 8
TC 23 43 7 TC 25 44.5 8
SB 24 32 3 SA 25 44.5 11
VC 24 32 4 TC 25 45 8
VB 24 32 5 TC 25 45 10
TC 24 38 8 TB 25 45 11
TC 24 40 8 TC 25 45 11
TC 24 42 8 DA 25 45 12.5
타입 내경 외경 두께 타입 내경 외경 두께
SA 25 46.5 11 SA 28 38 9
VC 25 47 5 TC 28 38 9
TC 25 47 7 TC 28 40 5
TC 25 47 8 VC 28 40 5
TC 25 47 8.5 TC 28 40 6
TC 25 47 10 SC 28 40 7
TC 25 48 8 TC 28 40 8
TC 25 50 6 TC 28 42 7
TC 25 50 10 TC 28 42 8
TC 25 50 11 TC 28 44 8
TC 25 50 12 TC 28 45 8
VC 25 52 5 TB 28 46 8
TC 25 52 6 TC 28 47 7
TC 25 52 7 TC 28 47 8
D3 25 52 10 TC 28 47 10
TC 25 52 10 TC 28 48 8
VC 25 52 11 TC 28 48 10
SB 25 52.5 11 TCN 28 48 12
VC 25 62 5 TC 28 50 10
TC 25 62 8 SC 28 52 7
TC 25 62 10 TC 28 52 7
VC 25.4 34.9 4.8 TC 28 52 10
TC 25.4 50.8 4.7 TC 28 62 10
TC 26 36 5 SC 28.5 48 6
SB 26 36 8 SC 28.57 57.15 12.7
TC 26 38 8 TC 28.6 41.4 8
SB 26 40 8 TC 29 43 8
SC 26 40 8 VC 30 37 4
TC 26 40 8 VB 30 40 6
TC 26 42 8 SB 30 40 7
TC 26 47 10 SC 30 40 7
VC 27 33.5 3 TC 30 40 7
VC 27 33.5 4 TC 30 40 8
TC 27 37 7 SB 30 42 5
SB 27 41.4 7 VC 30 42 5
TC 27 43 9 VB 30 42 6
TC 27 47 11 TC 30 42 6.5
TC 27 50 10 SC 30 42 7
TC 27 52 7 SB 30 42 8
VB 28 35 4 SC 30 42 8
VB 28 36 5 TC 30 42 8
VB 28 37 4 TB 30 43 8
VB 28 38 6 TC 30 43 8
TC 28 38 7 TC 30 44 8
타입 내경 외경 두께 타입 내경 외경 두께
SC 30 44 9 TC 32 42 7
TC 30 44 9 SB 32 43 10
TC 30 45 6 VC 32 44 4
TB 30 45 8 TC 32 44 6.7
TC 30 45 8 SC 32 44 8
TC 30 45 10 TC 32 44 8
TC 30 46 8 TC 32 44 9
TC 30 47 7 TB 32 44.5 8
TC 30 47 8 VC 32 45 4
TC 30 47 10 VC 32 45 5
TC 30 48 8 TC 32 45 8
TC 30 48 9 TC 32 45 10
TC 30 48 10 TC 32 46 8
SC 30 49.5 7 SB 32 47 7
TC 30 50 8 TC 32 47 8
TC 30 50 11 TC 32 47 9
TCN 30 50 11 TC 32 48 8
TB 30 50.8 8 TC 32 50 8
TC 30 50.8 8 TC 32 50 10
TC 30 52 6 TB 32 50.8 11
TC 30 52 8 TC 32 50.8 11
TC 30 52 10 TCN 32 50.8 11
TC 30 55 6 TC 32 52 7
TC 30 55 8 TC 32 52 8
TC 30 55 10 TC 32 52 10
TC 30 55 11 TC 32 54 6
TC 30 58 10 SB 32 54 6.5
TC 30 60 11 TC 32 54 10
TC 30 62 5 TC 32 55 9
TC 30 62 7 TC 32 55 10
TC 30 62 8 TC 32 58 9
TC 30 62 10 TC 32 62 10
VC 30 62 10 TC 32.5 62 12
TC 30 62 11 SB 33 55 11
TC 30 67 10 VB 33.5 45 5.5
TC 30 72 7 SC 34 50 7
TC 30 72 10 TC 34 52 10
TC 30.5 52.3 11 TC 34 54 11
TB 31 44.5 6.5 TC 34 61 12
VB 32 38 4 TB 34.25 57.25 9.65
VC 32 40 5 TB 34.5 44.5 6
VC 32 40 7 VC 35 42 4
VC 32 42 4 VC 35 43 6
VB 32 42 5 VB 35 45 6
타입 내경 외경 두께 타입 내경 외경 두께
TC 35 45 8 TC 35 68 10
TC 35 45 9 TC 35 72 10
TC 35 46 8 TC 35 72 12
TC 35 47 5 TC 35 80 10
SC 35 47 7 TC 35 80 12
TC 35 47 7 TC 35 82 12
SB 35 47 8 TC 35.4 51 12
TC 35 47 8 SB 36 46 6
TC 35 48 7 TB 36 50.8 8
TC 35 48 8 TC 36 50.8 8
TC 35 50 8 TC 36 52 9
TC 35 50 10 TC 36 58 12
TC 35 50 11 TB 36.25 57.25 11
TC 35 50 12 TC 36.5 68.2 7.9
TC 35 52 7 SCB 37 25 6
SC 35 52 8 VB 37 47 4
TB 35 52 10 VB 38 48 6
TC 35 52 10 TC 38 50 5
SC 35 54 10 TC 38 50 7
TC 35 54 10 TC 38 50 8
VC 35 55 5 TC 38 50 10
TC 35 55 6 TC 38 52 6
TC 35 55 8 TC 38 52 7
TC 35 55 10 TC 38 52 8
SC 35 55 11 TC 38 52 10
TB 35 55 11 TC 38 54 10
TC 35 55 11 TC 38 55 8
TCN 35 55 11 TC 38 55 9
TC 35 56 10 TC 38 56 11
TB 35 57 8 TC 38 57.5 8
SB 35 57 9 TC 38 58 8
TC 35 58 8 TB 38 58 11
TC 35 58 9 TC 38 58 11
TC 35 60 10 TC 38 60 10
TC 35 60 12 TB 38 60.4 12.8
TB 35 60.5 12 TC 38 62 11
TC 35 62 7 TC 38 62 12
TC 35 62 10 SB 38.1 52.38 9.8
TC 35 62 11 SC 38.1 57.15 9.5
TC 35 65 10 TC 39.6 63.5 6.3
TC 35 68 8        


ma1-1.png ma2-1.png ma3-1.png ma4-1.png ma5-1.png


mb1-1.png mb2-1.png mb3-1.png mb4-1.png mb5-1.png


mc1-1.png mc2-1.png mc3-1.png mc4-1.png mc5-1.png


md1-1.png md2-1.png md3-1.png md4-1.png md5-1.png


메일문의하기

(주)CSR

중앙특수고무


주소 : 서울 구로구 경인로 53길 15
중앙유통단지 라동 1421~4호
Tel 02.872.2876
Fax 02.2060.2876
csrinc@naver.com
월 - 금 : 09:00 ~ 18:00
토(가변) : 09:00 ~ 14:00
일/공휴일 휴무
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand