Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 40~55

로터리씰(오일씰)

홈 > 패킹 > 로터리씰(오일씰)
로터리씰(오일씰)

Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 40~55

최고관리자 0 8963



Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 40~55 


0cfbcb6ab1a7483c82465484b2ec4044_1569570214_971.png 


 





  기계부품 을 밀봉하여 오일이 새지 않도록 하는 부품

   일반적으로 리데나 혹은 리테이너로 불리는 회전축에 사용하는 오일씰





  재질


     NBR, Silicone, VITON






  용도 및 사용


    ■ 오일씰은 기계부품 중 밀봉하여 오일이 새지 않도록 하는 부품을 통칭합니다.

    ■ 여기서의 오일씰은 일반적으로 리데나 혹은 리테이너로 불리는 회전축에 사용하는 오일씰을 말합니다.

    ■ 상세한 제품에대한 내용이나 타입에 대한 부분은 별도 게시물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.






※ 신규 설계의 경우 양산품 규격을 사용하는 것이 좋습니다.


특수 규격의 경우 공급이 어려울 수 있으니

매장으로 문의 주시기 바랍니다. 






0cfbcb6ab1a7483c82465484b2ec4044_1569570224_5396.png


타입 내경 외경 두께 타입 내경 외경 두께
VC 40 47 4 TC 40 65 10
VC 40 48 5 TB 40 65 11
VB 40 50 6 TC 40 65 11
TC 40 50 8 TC 40 65 12
VB 40 52 5 TC 40 68 7
VC 40 52 5 TC 40 68 10
SC 40 52 6 TC 40 68 12
SC 40 52 7 TC 40 70 12
TC 40 52 7 TC 40 72 12
TCN 40 52 7 D4 40 75 12
VB 40 52 7 TC 40 75 12
SB 40 52 8 TC 40 80 10
TC 40 52 8 TB 40 80 12
TC 40 54 5.5 TC 40 80 12
TB 40 54 6 TB 40 90 10
TC 40 54 9 TC 40 90 10
TC 40 54 10 TC 40 90 12
VB 40 55 5 TC 41 54 6
VC 40 55 5 SC 41.2 60.3 8
SC 40 55 6.5 SC 41.2 63.5 8
TC 40 55 8 VC 42 52 4
TC 40 55 9 TC 42 55 7
TC 40 55 11 TC 42 55 9
SB 40 56 6 TC 42 60 9
TC 40 56 7 TB 42 60.5 13
TC 40 58 8 TB 42 62 10
TC 40 58 9 TC 42 62 10
TC 40 58 11 TC 42 62 11
TC 40 60 8 TC 42 65 12
TC 40 60 9 SA 42 65 13
TC 40 60 10 TC 42 67 11
TB 40 60.5 10 TC 42 68 12
VB 40 62 5 TC 42 72 10
VC 40 62 5 TC 43 60 9
TC 40 62 6 TC 43 62 10
TC 40 62 8 VC 44 55 6
TC 40 62 9 VB 44 56 6
TC 40 62 10 SB 44 56 7
TC 40 62 11 TC 44 60 7
TCN 40 62 11 D4 44 60 9
TCV 40 62 11 TC 44 62 10
TC 40 62 12 TC 44 62 12
TCV 40 62 12 TC 44 65 11
TB 40 63.7 11 TC 44 68 11
타입 내경 외경 두께 타입 내경 외경 두께
TB 44.4 57.15 9 TC 45 85 12
TB 44.4 57.15 12.7 TC 45 90 12
VB 44.5 57.25 11 VC 46 64 4
TC 44.5 63.5 9.5 SA 46.5 73 13
DA 44.5 76.4 12 TC 47 58 7
VC 45 52 4 VB 47 60 7
VC 45 52 9 TC 47 62 7.5
VB 45 55 4 TC 47 65 9
VB 45 55 6 TC 47 67 13
TC 45 55 10 TC 47 70 12
TC 45 57 7.5 TB 47.6 66.75 8
TC 45 58 7 SC 47.6 73 6
TC 45 58 8 TC 48 60 9
SB 45 60 7 TC 48 62 9
TC 45 60 7 TC 48 65 7
TC 45 60 9 TC 48 65 9
TC 45 62 7 TC 48 65 11
VC 45 62 7 DA 48 66.7 12.5
SB 45 62 9 TC 48 68 12
TC 45 62 9 TC 48 70 6
TC 45 62 12 TC 48 70 10
VC 45 65 5 TC 48 70 12
SC 45 65 6 TCN 48 70 12
TC 45 65 8 TC 48 72 8
TC 45 65 9 TC 48 72 12
TC 45 65 10 TB 48 73.5 6
TC 45 65 11 TC 48 90 12
TC 45 65 12 SC 49.2 68.3 9.5
TC 45 67 10 VB 50 55 5
TC 45 68 9 VB 50 57 12
VC 45 68 9 VB 50 58 4
TC 45 68 12 TC 50 60 10
TCN 45 68 12 TC 50 62 7
TCV 45 68 12 VB 50 62 7
TC 45 70 10 TC 50 62 9
TC 45 70 12 VB 50 62.3 6
TC 45 70 14 TC 50 64 9
TC 45 72 6 SB 50 64 10
TC 45 72 8 VC 50 65 6
TC 45 72 12 SB 50 65 9
TC 45 73 12 TC 50 65 9
TC 45 75 12 TC 50 67 8
TC 45 80 10 TC 50 68 9
TC 45 80 12 TC 50 68 12
타입 내경 외경 두께 타입 내경 외경 두께
TC 50 70 10 TC 54 66 7
TC 50 70 11 TC 54 73 12
TC 50 70 12 TC 54 76.5 12
SC 50 72 6 TC 54 78 12
VC 50 72 6 DA 54 81 11
TC 50 72 8 TC 54 82.5 12.7
SB 50 72 9 TB 54 85 14
TC 50 72 9 TC 54 90 14
TC 50 72 12 TC 55 65 9
TCN 50 72 12 VC 55 67 4
TB 50 73 12 VB 55 67 7
TC 50 75 12 TC 55 70 6
TB 50 76.5 12 VC 55 70 6
TC 50 78 12 TC 55 70 8
TC 50 80 8 TC 55 70 9
TC 50 80 10 TC 55 70 12
TB 50 80 12 VC 55 72 7
TC 50 80 12 SB 55 72 9
MG 50 80 14 TC 55 72 9
TC 50 82 12 TC 55 72 12
TC 50 90 10 SA 55 73 6
TC 50 90 12 TB 55 75 9
TC 50 120 12 TC 55 75 11
TB 50.8 67 7.9 TC 55 75 12
TC 50.8 69.85 11 TC 55 76 12
SCB 52 40 7 TC 55 78 9
VC 52 65 6 MG 55 78 12
TC 52 65 9 TB 55 78 12
TC 52 68 9 TC 55 78 12
TCV 52 68 10 TCN 55 78 12
TC 52 69 9 TCV 55 78 12
TC 52 70 6 TC 55 80 8
TC 52 70 9 SB 55 80 12
TC 52 72 8 TC 55 80 12
TC 52 72 12 TC 55 82 12
TC 52 75 9 TC 55 85 12
SB 52 75 12 TC 55 90 10
TC 52 75 12 TC 55 90 12
TCV 52 75 12 TC 55 100 13
TC 52 78 12 TC 55 102 12
TCV 52 85 10 TC 55 110 12
TC 52 90 12        
TC 53 72 8        
TC 53 73 10        

ma1-1.png ma2-1.png ma3-1.png ma4-1.png ma5-1.png


mb1-1.png mb2-1.png mb3-1.png mb4-1.png mb5-1.png


mc1-1.png mc2-1.png mc3-1.png mc4-1.png mc5-1.png


md1-1.png md2-1.png md3-1.png md4-1.png md5-1.png


메일문의하기

(주)CSR

중앙특수고무


주소 : 서울 구로구 경인로 53길 15
중앙유통단지 라동 1421~4호
Tel 02.872.2876
Fax 02.2060.2876
csrinc@naver.com
월 - 금 : 09:00 ~ 18:00
토(가변) : 09:00 ~ 14:00
일/공휴일 휴무
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand