Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 04~20

로터리씰(오일씰)

홈 > 패킹 > 로터리씰(오일씰)
로터리씰(오일씰)

Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 04~20

최고관리자 0 9256



Oil Seal(오일씰, 리데나) - 내경 4~20 


0cfbcb6ab1a7483c82465484b2ec4044_1569570147_6532.png 


 





  기계부품 을 밀봉하여 오일이 새지 않도록 하는 부품

   일반적으로 리데나 혹은 리테이너로 불리는 회전축에 사용하는 오일씰





  재질


     NBR, Silicone, VITON






  용도 및 사용


    ■ 오일씰은 기계부품 중 밀봉하여 오일이 새지 않도록 하는 부품을 통칭합니다.

    ■ 여기서의 오일씰은 일반적으로 리데나 혹은 리테이너로 불리는 회전축에 사용하는 오일씰을 말합니다.

    ■ 상세한 제품에대한 내용이나 타입에 대한 부분은 별도 게시물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.






※ 신규 설계의 경우 양산품 규격을 사용하는 것이 좋습니다.


특수 규격의 경우 공급이 어려울 수 있으니

매장으로 문의 주시기 바랍니다. 





0cfbcb6ab1a7483c82465484b2ec4044_1569570159_9295.png
 


타입 내경 외경 두께   타입 내경 외경 두께
VC 4 9.4 3   VC 10 22 4.8
TC 5 16 5   TC 10 22 7
TC 5 18 8   TC 10 25 7
VC 5.5 15 5   TC 10 26 7
VC 6 12 5   TC 10 30 10
VC 6 14 4   VC 11 17 4.5
TC 6 16 5   VB 11 19 5
SC 6 16 7   VB 11 22 4
SC 6 22 7   VB 11.1 21.3 4.8
VC 7 12 3   VB 12 18 3
VC 7 15 4   VC 12 18 4
VC 7 15 5   VC 12 19 3
TC 7 18 7   TC 12 20 7
VC 7.5 15 5   VB 12 22 4
SC 8 14 3   VC 12 22 4
VB 8 15 4   TC 12 22 7
TC 8 15 5   TC 12 22.3 7
VC 8 15 5   TC 12 23 8
TC 8 16 5.5   TC 12 24 6
VC 8 18 4   TC 12 24 7
VC 8 18 6   TC 12 25 5
SC 8 18 7   TC 12 25 7
TC 8 18 7   SB 12 25.5 9
TC 8 18 8   TC 12 26 7
TC 8 20 7   TC 12 28 7
SC 8 20 8   TC 12 28 8
SC 8 22 7   TC 12 30 6
TC 8 22 7   TC 12 30 8
TC 8 24 7   TC 12 32 7
VC 9 15 4   TC 12 32 8
TC 9 17 6   SC 12 38 7
VB 10 14 3   TC 12.4 30 8
VB 10 15 3   VC 12.5 22 5
VB 10 15 4   SB 12.5 32 8
VB 10 18 5   TC 12.7 25.4 6.5
SC 10 19 5   SC 12.7 25.5 6.5
SC 10 19 6   SB 12.7 35 6.5
TC 10 19 7   TB 12.7 158.7 14.2
VC 10 20 3   VC 13 19 3
VC 10 20 4   VC 13 22 3
TC 10 20 7   VB 13 24 8.5
TC 10 21 8   TC 13 25 7
TC 10 21 10   HTC 13 26 7
TC 10 22 3   TC 13 28 7
타입 내경 외경 두께   타입 내경 외경 두께
TC 13 30 7   SC 15.8 31.7 9.52
TC 13 30 8   VB 16 22 3
TC 13 30 10   SB 16 22.6 3
TB 13 37 7   VC 16 24 4
SB 13.9 28.5 5.08   VC 16 24 5
VB 14 20 3   TC 16 24 6
VC 14 22 5   TC 16 25 6
VB 14 24 6   SC 16 26 7
TC 14 24 7   TC 16 26 7
TC 14 24.2 7   TC 16 27 6
TC 14 25 7   TB 16 28 7
TC 14 26 8   TC 16 28 7
TC 14 28 7   TB 16 28.5 8
TC 14 35 6   TC 16 28.5 8
SA 14.5 31.5 10   TC 16 30 7
VB 15 21 3   TC 16 32 8
VB 15 22 4   TC 16 35 8
VC 15 22 4   TC 16 40 7
VC 15 23 4   SB 16.5 28.5 7.62
VC 15 24 4   SC 16.6 31.7 6.35
SC 15 24 6   VC 17 23 3
SC 15 24 7   VC 17 25 4
TC 15 24 7   SC 17 25.5 6
SC 15 25 5   TC 17 26 6
TC 15 25 7   SB 17 28 6
SC 15 25.5 4.6   TC 17 28 6
TC 15 26 6   TC 17 28 7
TC 15 26 7   TC 17 30 7
TC 15 27 7   TC 17 30 8
SC 15 28 6   TC 17 32 6
TC 15 28 7   TC 17 32 8
VC 15 30 5   TC 17 35 7
TB 15 30 7   TC 17 35 8
TC 15 30 7   VC 17 40 6
TC 15 30 8   TC 17 40 8
TC 15 32 8   VC 17 40 8
TC 15 35 6   VC 18 24 3
TC 15 35 7   VB 18 26 4
TC 15 35 8   VB 18 26 5
TC 15 42 7   VC 18 26 5
TC 15 42 8   TC 18 28 6
VB 15.8 23.8 4.8   TB 18 30 7
TC 15.8 25.4 6.5   TC 18 30 7
SC 15.8 28 7   TC 18 30 8
타입 내경 외경 두께   타입 내경 외경 두께
TC 18 32 8   VC 20 32 5
TC 18 35 8   SC 20 32 6
TC 18 36 8   TB 20 32 6
TC 18 40 5   TC 20 32 6
TC 18 40 7   TB 20 32 8
TC 18 42 8   TC 20 32 8
TC 18 47 7   VC 20 35 4
VB 19 27 4   D3 20 35 7
TC 19 30 8   SC 20 35 7
TC 19 31.7 7   TC 20 35 7
SC 19 31.8 4.8   TB 20 35 8
TB 19 31.8 8   TC 20 35 8
VC 19 32 5   DB 20 35 9
TB 19 32 8   SB 20 36 7
TC 19 32 8   TC 20 36 7
TB 19 33.5 8   TB 20 37 8
SC 19 34.9 7.9   TC 20 38 8
TB 19 35 8   VC 20 40 5
TC 19 35 8   TC 20 40 6
TC 19 35 9.5   TB 20 40 7
SA 19 35 10   TC 20 40 8
TC 19 38 8   TC 20 40 10
TC 19 38 10   TC 20 42 6
TC 19 47 8   TC 20 42 8
SC 19.1 31.8 5   TC 20 42 10
TC 19.8 28 7   TC 20 44.5 8
VB 20 26 4   TC 20 45 8
VC 20 26 4   TC 20 45 11
VC 20 28 4   TC 20 47 7
VB 20 28 5   TC 20 47 8
SC 20 30 4.5   D3 20 47 10
SC 20 30 6   TC 20 47 10
SB 20 30 7   KC 20 47 11
SC 20 30 7   VC 20 47 11
TB 20 30 7   TC 20 47 12
TC 20 30 7   TC 20 47 15
TC 20 30 8   TC 20 50 8
VC 20 30 5~6   TC 20 52 10
TB 20 31.8 6   SA 20.2 38 9.9

ma1-1.png ma2-1.png ma3-1.png ma4-1.png ma5-1.png


mb1-1.png mb2-1.png mb3-1.png mb4-1.png mb5-1.png


mc1-1.png mc2-1.png mc3-1.png mc4-1.png mc5-1.png


md1-1.png md2-1.png md3-1.png md4-1.png md5-1.png


메일문의하기

(주)CSR

중앙특수고무


주소 : 서울 구로구 경인로 53길 15
중앙유통단지 라동 1421~4호
Tel 02.872.2876
Fax 02.2060.2876
csrinc@naver.com
월 - 금 : 09:00 ~ 18:00
토(가변) : 09:00 ~ 14:00
일/공휴일 휴무
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand